Теплоизоляционные цилиндры выпускаются под торговой маркой CUTWOOL CL-AL и представляют собой полые изделия, длиной один метр, изготовленные из минеральной базальтовой ваты на синтетическом связующем с группой горючести Г1, покрытые алюминиевой фольгой. «U» образный тепловой замок CUTWOOL CL-AL позволяет полностью исключить рассеивание тепла через продольное соединение. Замок центрует и фиксирует стык сразу в двух направлениях. В комплекте с цилиндрами CUTWOOL CL-AL для прямых участков, так же поставляются полностью готовые к монтажу — отводы, тройники, переходы из минеральной ваты, что позволяет более чем в два раза сократить сроки монтажа.
Показатель | Значение |
Длина (мм) | 500, 1000 |
Диаметр (мм) | от 18 до 1420 |
Толщина (мм) | от 20 до 150 |
Плотность*, кг/м3 | от 75 до 200 |
Теплопроводность, Вт/мК | 0,032 |
Группа горючести | Г1 |
Температура применения* | от -180 до +250 |
* стандартная температура применения +4000С, более по спецзаказу |
Цилиндры из минеральной ваты CUTWOOL CL-AL, ТУ 5762-002-89646568-2013 (Г1) | |||||
⌀ труб, мм | Стандартная толщина изоляции | ||||
20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | |
18 | 20х018-1000 | 30х018-1000 | 40х018-1000 | 50х018-1000 | 60х018-1000 |
21 | 20х021-1000 | 30х021-1000 | 40х021-1000 | 50х021-1000 | 60х021-1000 |
25 | 20х025-1000 | 30х025-1000 | 40х025-1000 | 50х025-1000 | 60х025-1000 |
28 | 20х028-1000 | 30х028-1000 | 40х028-1000 | 50х028-1000 | 60х028-1000 |
32 | 20х032-1000 | 30х032-1000 | 40х032-1000 | 50х032-1000 | 60х032-1000 |
35 | 20х035-1000 | 30х035-1000 | 40х035-1000 | 50х035-1000 | 60х035-1000 |
38 | 20х038-1000 | 30х038-1000 | 40х038-1000 | 50х038-1000 | 60х038-1000 |
42 | 20х042-1000 | 30х042-1003 | 40х042-1003 | 50х042-1003 | 60х042-1003 |
45 | 20х045-1000 | 30х045-1000 | 40х045-1000 | 50х045-1000 | 60х045-1000 |
48 | 20х048-1000 | 30х048-1000 | 40х048-1000 | 50х048-1000 | 60х048-1000 |
54 | 20х054-1000 | 30х054-1000 | 40х054-1000 | 50х054-1000 | 60х054-1000 |
57 | 20х057-1000 | 30х057-1000 | 40х057-1000 | 50х057-1000 | 60х057-1000 |
60 | 20х060-1000 | 30х060-1000 | 40х060-1000 | 50х060-1000 | 60х060-1000 |
64 | 20х064-1000 | 30х064-1000 | 40х064-1000 | 50х064-1000 | 60х064-1000 |
70 | 20х070-1000 | 30х070-1000 | 40х070-1000 | 50х070-1000 | 60х070-1000 |
76 | 20х076-1000 | 30х076-1000 | 40х076-1000 | 50х076-1000 | 60х076-1000 |
89 | 20х089-1000 | 30х089-1000 | 40х089-1000 | 50х089-1000 | 60х089-1000 |
108 | 20х108-1000 | 30х108-1000 | 40х108-1000 | 50х108-1000 | 60х108-1000 |
114 | 20х114-1000 | 30х114-1000 | 40х114-1000 | 50х114-1000 | 60х114-1000 |
133 | 20х133-1000 | 30х133-1000 | 40х133-1000 | 50х133-1000 | 60х133-1000 |
159 | 20х159-1000 | 30х159-1000 | 40х159-1000 | 50х159-1000 | 60х159-1000 |
* под заказ возможно изготовление по индивидуальным типоразмерам |
Теплоизоляционные цилиндры выпускаются под торговой маркой CUTWOOL CL-AL и представляют собой полые изделия, длиной один метр, изготовленные из минеральной базальтовой ваты на синтетическом связующем с группой горючести Г1, покрытые алюминиевой фольгой. «U» образный тепловой замок CUTWOOL CL-AL позволяет полностью исключить рассеивание тепла через продольное соединение. Замок центрует и фиксирует стык сразу в двух направлениях. В комплекте с цилиндрами CUTWOOL CL-AL для прямых участков, так же поставляются полностью готовые к монтажу — отводы, тройники, переходы из минеральной ваты, что позволяет более чем в два раза сократить сроки монтажа.
Показатель | Значение |
Длина (мм) | 500, 1000 |
Диаметр (мм) | от 18 до 1420 |
Толщина (мм) | от 20 до 150 |
Плотность*, кг/м3 | от 75 до 200 |
Теплопроводность, Вт/мК | 0,032 |
Группа горючести | Г1 |
Температура применения* | от -180 до +250 |
* стандартная температура применения +4000С, более по спецзаказу |
Цилиндры из минеральной ваты CUTWOOL CL-AL, ТУ 5762-002-89646568-2013 (Г1) | |||||
⌀ труб, мм | Стандартная толщина изоляции | ||||
20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | |
18 | 20х018-1000 | 30х018-1000 | 40х018-1000 | 50х018-1000 | 60х018-1000 |
21 | 20х021-1000 | 30х021-1000 | 40х021-1000 | 50х021-1000 | 60х021-1000 |
25 | 20х025-1000 | 30х025-1000 | 40х025-1000 | 50х025-1000 | 60х025-1000 |
28 | 20х028-1000 | 30х028-1000 | 40х028-1000 | 50х028-1000 | 60х028-1000 |
32 | 20х032-1000 | 30х032-1000 | 40х032-1000 | 50х032-1000 | 60х032-1000 |
35 | 20х035-1000 | 30х035-1000 | 40х035-1000 | 50х035-1000 | 60х035-1000 |
38 | 20х038-1000 | 30х038-1000 | 40х038-1000 | 50х038-1000 | 60х038-1000 |
42 | 20х042-1000 | 30х042-1003 | 40х042-1003 | 50х042-1003 | 60х042-1003 |
45 | 20х045-1000 | 30х045-1000 | 40х045-1000 | 50х045-1000 | 60х045-1000 |
48 | 20х048-1000 | 30х048-1000 | 40х048-1000 | 50х048-1000 | 60х048-1000 |
54 | 20х054-1000 | 30х054-1000 | 40х054-1000 | 50х054-1000 | 60х054-1000 |
57 | 20х057-1000 | 30х057-1000 | 40х057-1000 | 50х057-1000 | 60х057-1000 |
60 | 20х060-1000 | 30х060-1000 | 40х060-1000 | 50х060-1000 | 60х060-1000 |
64 | 20х064-1000 | 30х064-1000 | 40х064-1000 | 50х064-1000 | 60х064-1000 |
70 | 20х070-1000 | 30х070-1000 | 40х070-1000 | 50х070-1000 | 60х070-1000 |
76 | 20х076-1000 | 30х076-1000 | 40х076-1000 | 50х076-1000 | 60х076-1000 |
89 | 20х089-1000 | 30х089-1000 | 40х089-1000 | 50х089-1000 | 60х089-1000 |
108 | 20х108-1000 | 30х108-1000 | 40х108-1000 | 50х108-1000 | 60х108-1000 |
114 | 20х114-1000 | 30х114-1000 | 40х114-1000 | 50х114-1000 | 60х114-1000 |
133 | 20х133-1000 | 30х133-1000 | 40х133-1000 | 50х133-1000 | 60х133-1000 |
159 | 20х159-1000 | 30х159-1000 | 40х159-1000 | 50х159-1000 | 60х159-1000 |
* под заказ возможно изготовление по индивидуальным типоразмерам |