Для получения расчета с выгодными ценами
отправьте запрос на почту thermo@velit.net
или свяжитесь с нами по телефону +7 (343) 382-51-05
Цилиндры ROCKWOOL изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия выпускаются покрытыми алюминиевой фольгой. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Данный материал изготовлен в различных толщинах и диаметрах в виде цилиндров для прямых участков.
| Показатель | ROCKWOOL 80 КФ |
| Плотность, кг/м3 | 80 |
| Температура применения, °С | +600 |
| Теплопроводность, Вт/(мК), не более при температуре: | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100°C) | 0,035 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (-100°C) | 0,036 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150°C) | 0,047 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (-50°C) | 0,086 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50°C) | 0,005 |
| Цилиндры из минеральной ваты ROCKWOOL | |||||
| Диаметр труб, мм | Стандартные типоразмеры | ||||
| 25 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | |
| 18 | 30х018-1000 | 40х018-1000 | 50х018-1000 | 60х018-1000 | |
| 21 | 30х021-1000 | 40х021-1000 | 50х021-1000 | 60х021-1000 | |
| 25 | 30х025-1000 | 40х025-1000 | 50х025-1000 | 60х025-1000 | |
| 28 | 25х028-1000 | 30х028-1000 | 40х028-1000 | 50х028-1000 | 60х028-1000 |
| 32 | 25х032-1000 | 30х032-1000 | 40х032-1000 | 50х032-1000 | 60х032-1000 |
| 35 | 25х035-1000 | 30х035-1000 | 40х035-1000 | 50х035-1000 | 60х035-1000 |
| 38 | 25х038-1000 | 30х038-1000 | 40х038-1000 | 50х038-1000 | 60х038-1000 |
| 42 | 25х042-1000 | 30х042-1003 | 40х042-1003 | 50х042-1003 | 60х042-1003 |
| 45 | 25х045-1000 | 30х045-1000 | 40х045-1000 | 50х045-1000 | 60х045-1000 |
| 48 | 25х048-1000 | 30х048-1000 | 40х048-1000 | 50х048-1000 | 60х048-1000 |
| 54 | 25х054-1000 | 30х054-1000 | 40х054-1000 | 50х054-1000 | 60х054-1000 |
| 57 | 25х057-1000 | 30х057-1000 | 40х057-1000 | 50х057-1000 | 60х057-1000 |
| 60 | 25х060-1000 | 30х060-1000 | 40х060-1000 | 50х060-1000 | 60х060-1000 |
| 64 | 25х064-1000 | 30х064-1000 | 40х064-1000 | 50х064-1000 | 60х064-1000 |
| 70 | 25х070-1000 | 30х070-1000 | 40х070-1000 | 50х070-1000 | 60х070-1000 |
| 76 | 25х076-1000 | 30х076-1000 | 40х076-1000 | 50х076-1000 | 60х076-1000 |
| 89 | 25х089-1000 | 30х089-1000 | 40х089-1000 | 50х089-1000 | 60х089-1000 |
| 108 | 25х108-1000 | 30х108-1000 | 40х108-1000 | 50х108-1000 | 60х108-1000 |
| 114 | 25х114-1000 | 30х114-1000 | 40х114-1000 | 50х114-1000 | 60х114-1000 |
| 133 | 25х133-1000 | 30х133-1000 | 40х133-1000 | 50х133-1000 | 60х133-1000 |
| 159 | 25х159-1000 | 30х159-1000 | 40х159-1000 | 50х159-1000 | 60х159-1000 |
Цилиндры ROCKWOOL изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия выпускаются покрытыми алюминиевой фольгой. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Данный материал изготовлен в различных толщинах и диаметрах в виде цилиндров для прямых участков.
| Показатель | ROCKWOOL 80 КФ |
| Плотность, кг/м3 | 80 |
| Температура применения, °С | +600 |
| Теплопроводность, Вт/(мК), не более при температуре: | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100°C) | 0,035 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (-100°C) | 0,036 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150°C) | 0,047 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (-50°C) | 0,086 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50°C) | 0,005 |
| Цилиндры из минеральной ваты ROCKWOOL | |||||
| Диаметр труб, мм | Стандартные типоразмеры | ||||
| 25 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | |
| 18 | 30х018-1000 | 40х018-1000 | 50х018-1000 | 60х018-1000 | |
| 21 | 30х021-1000 | 40х021-1000 | 50х021-1000 | 60х021-1000 | |
| 25 | 30х025-1000 | 40х025-1000 | 50х025-1000 | 60х025-1000 | |
| 28 | 25х028-1000 | 30х028-1000 | 40х028-1000 | 50х028-1000 | 60х028-1000 |
| 32 | 25х032-1000 | 30х032-1000 | 40х032-1000 | 50х032-1000 | 60х032-1000 |
| 35 | 25х035-1000 | 30х035-1000 | 40х035-1000 | 50х035-1000 | 60х035-1000 |
| 38 | 25х038-1000 | 30х038-1000 | 40х038-1000 | 50х038-1000 | 60х038-1000 |
| 42 | 25х042-1000 | 30х042-1003 | 40х042-1003 | 50х042-1003 | 60х042-1003 |
| 45 | 25х045-1000 | 30х045-1000 | 40х045-1000 | 50х045-1000 | 60х045-1000 |
| 48 | 25х048-1000 | 30х048-1000 | 40х048-1000 | 50х048-1000 | 60х048-1000 |
| 54 | 25х054-1000 | 30х054-1000 | 40х054-1000 | 50х054-1000 | 60х054-1000 |
| 57 | 25х057-1000 | 30х057-1000 | 40х057-1000 | 50х057-1000 | 60х057-1000 |
| 60 | 25х060-1000 | 30х060-1000 | 40х060-1000 | 50х060-1000 | 60х060-1000 |
| 64 | 25х064-1000 | 30х064-1000 | 40х064-1000 | 50х064-1000 | 60х064-1000 |
| 70 | 25х070-1000 | 30х070-1000 | 40х070-1000 | 50х070-1000 | 60х070-1000 |
| 76 | 25х076-1000 | 30х076-1000 | 40х076-1000 | 50х076-1000 | 60х076-1000 |
| 89 | 25х089-1000 | 30х089-1000 | 40х089-1000 | 50х089-1000 | 60х089-1000 |
| 108 | 25х108-1000 | 30х108-1000 | 40х108-1000 | 50х108-1000 | 60х108-1000 |
| 114 | 25х114-1000 | 30х114-1000 | 40х114-1000 | 50х114-1000 | 60х114-1000 |
| 133 | 25х133-1000 | 30х133-1000 | 40х133-1000 | 50х133-1000 | 60х133-1000 |
| 159 | 25х159-1000 | 30х159-1000 | 40х159-1000 | 50х159-1000 | 60х159-1000 |
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.