Для получения расчета с выгодными ценами
отправьте запрос на почту thermo@velit.net
или свяжитесь с нами по телефону +7 (343) 382-51-05
Oneflex — группа теплоизоляционных материалов, подразделенная на виды для различных областей применения. Производится на основе эластомерного вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой. Материал устойчив к высокой диффузии пара, обеспечивает надежную теплоизоляцию и защиту от конденсата. Выпускается в виде трубок и рулонов со следующими вариантами покрытий:
Oneflex FKY — рулоны из эластомерного вспененного каучука
Oneflex AF — рулоны из эластомерного вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольгой
Oneflex AF FKY — самоклеящиеся рулоны из эластомерного вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольгой
Oneflex AL GUARD — рулоны из эластомерного вспененного каучука с покрытием из пвх пленки и алюминиевой фольги
Oneflex AL GUARD FKY (Листовая изоляция) — cамоклеящиеся рулоны из эластомерного вспененного каучука с усиленным покрытием из пвх пленки и плотным слоем алюминиевой фольги
| Показатели | Значение | |
| Краткое описание | Высокоэластичный изоляционный материал с закрытоячеистой структурой на основе вспененного эластомера | |
| Температурные пределы | Макс. температура носителя 110°C | Мин. температура носителя — 50°C |
| Теплопроводность | при температуре 0°C | λ≤0,035 Вт/(м·K) |
| Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>7’000 EN 12086 для листов и EN 13469 для трубок | µ>7’000EN 13469 для трубок |
| Характеристики пожаробезопасности | Горючесть Г1 | |
| Плотность | 40-60 кг/м3 | |
| Трубная изоляция Armaflex Oneflex | ||||||||
| ⌀, мм | Толщина изоляции | |||||||
| 6 мм | 10 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50мм | |
| 6 | 06/6-2 | 06/10-2 | ||||||
| 8 | 08/6-2 | 08/10-2 | ||||||
| 10 | 10/6-2 | 10/10-2 | 10/13-2 | 10/19-2 | ||||
| 12 | 12/6-2 | 12/10-2 | 12/13-2 | 12/19-2 | ||||
| 15 | 15/6-2 | 15/10-2 | 15/13-2 | 15/19-2 | ||||
| 18 | 18/6-2 | 18/10-2 | 18/13-2 | 18/19-2 | 18/25-2 | 18/32-2 | 18/40-2 | 18/50-2 |
| 22 | 22/6-2 | 22/10-2 | 22/13-2 | 22/19-2 | 22/25-2 | 22/32-2 | 22/40-2 | 22/50-2 |
| 25 | 25/6-2 | 25/10-2 | 25/13-2 | 25/19-2 | 25/25-2 | 25/32-2 | 25/40-2 | 25/50-2 |
| 28 | 28/6-2 | 28/10-2 | 28/13-2 | 28/19-2 | 28/25-2 | 28/32-2 | 28/40-2 | 28/50-2 |
| 35 | 35/6-2 | 35/10-2 | 35/13-2 | 35/19-2 | 35/25-2 | 35/32-2 | 35/40-2 | 35/50-2 |
| 42 | 42/10-2 | 42/13-2 | 42/19-2 | 42/25-2 | 42/32-2 | 42/40-2 | 42/50-2 | |
| 48 | 48/10-2 | 48/13-2 | 48/19-2 | 48/25-2 | 48/32-2 | 48/40-2 | 48/50-2 | |
| 54 | 54/10-2 | 54/13-2 | 54/19-2 | 54/25-2 | 54/32-2 | 54/40-2 | 54/50-2 | |
| 60 | 60/10-2 | 60/13-2 | 60/19-2 | 60/25-2 | 60/32-2 | 60/40-2 | 60/50-2 | |
| 64 | 64/10-2 | 64/13-2 | 64/19-2 | 64/25-2 | 64/32-2 | 64/40-2 | 64/50-2 | |
| 76 | 76/10-2 | 76/13-2 | 76/19-2 | 76/25-2 | 76/32-2 | 76/40-2 | 76/50-2 | |
| 89 | 89/10-2 | 89/13-2 | 89/19-2 | 89/25-2 | 89/32-2 | 89/40-2 | 89/50-2 | |
| 110 | 110/10-2 | 110/13-2 | 110/19-2 | 110/25-2 | 110/32-2 | 110/40-2 | 110/50-2 | |
| 114 | 114/10-2 | 114/13-2 | 114/19-2 | 114/25-2 | 114/32-2 | 114/40-2 | 114/50-2 | |
| 133 | 133/10-2 | 133/13-2 | 133/19-2 | 133/25-2 | 133/32-2 | 133/40-2 | 133/50-2 | |
| 160 | 160/10-2 | 160/13-2 | 160/19-2 | 160/25-2 | 160/32-2 | 160/40-2 | 160/50-2 | |
| Наименование материала | Рулоны Oneflex / FKY / AF / AF FKY / AL GUARD | ||
| Толщина, мм | Ширина, м | Кол-во в рулоне, кв.м. | |
| Рулон Oneflex 06×1000-30 | 6 | 1 | 30 |
| Рулон Oneflex 10×1000-20 | 10 | 1 | 20 |
| Рулон Oneflex 13×1000-14 | 13 | 1 | 14 |
| Рулон Oneflex 19×1000-10 | 19 | 1 | 10 |
| Рулон Oneflex 25×1000-08 | 25 | 1 | 8 |
| Рулон Oneflex 32×1000-06 | 32 | 1 | 6 |
| Рулон Oneflex 50×1000-04 | 50 | 1 | 4 |
Oneflex — группа теплоизоляционных материалов, подразделенная на виды для различных областей применения. Производится на основе эластомерного вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой. Материал устойчив к высокой диффузии пара, обеспечивает надежную теплоизоляцию и защиту от конденсата. Выпускается в виде трубок и рулонов со следующими вариантами покрытий:
Oneflex FKY — рулоны из эластомерного вспененного каучука
Oneflex AF — рулоны из эластомерного вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольгой
Oneflex AF FKY — самоклеящиеся рулоны из эластомерного вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольгой
Oneflex AL GUARD — рулоны из эластомерного вспененного каучука с покрытием из пвх пленки и алюминиевой фольги
Oneflex AL GUARD FKY (Листовая изоляция) — cамоклеящиеся рулоны из эластомерного вспененного каучука с усиленным покрытием из пвх пленки и плотным слоем алюминиевой фольги
| Показатели | Значение | |
| Краткое описание | Высокоэластичный изоляционный материал с закрытоячеистой структурой на основе вспененного эластомера | |
| Температурные пределы | Макс. температура носителя 110°C | Мин. температура носителя — 50°C |
| Теплопроводность | при температуре 0°C | λ≤0,035 Вт/(м·K) |
| Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>7’000 EN 12086 для листов и EN 13469 для трубок | µ>7’000EN 13469 для трубок |
| Характеристики пожаробезопасности | Горючесть Г1 | |
| Плотность | 40-60 кг/м3 | |
| Трубная изоляция Armaflex Oneflex | ||||||||
| ⌀, мм | Толщина изоляции | |||||||
| 6 мм | 10 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50мм | |
| 6 | 06/6-2 | 06/10-2 | ||||||
| 8 | 08/6-2 | 08/10-2 | ||||||
| 10 | 10/6-2 | 10/10-2 | 10/13-2 | 10/19-2 | ||||
| 12 | 12/6-2 | 12/10-2 | 12/13-2 | 12/19-2 | ||||
| 15 | 15/6-2 | 15/10-2 | 15/13-2 | 15/19-2 | ||||
| 18 | 18/6-2 | 18/10-2 | 18/13-2 | 18/19-2 | 18/25-2 | 18/32-2 | 18/40-2 | 18/50-2 |
| 22 | 22/6-2 | 22/10-2 | 22/13-2 | 22/19-2 | 22/25-2 | 22/32-2 | 22/40-2 | 22/50-2 |
| 25 | 25/6-2 | 25/10-2 | 25/13-2 | 25/19-2 | 25/25-2 | 25/32-2 | 25/40-2 | 25/50-2 |
| 28 | 28/6-2 | 28/10-2 | 28/13-2 | 28/19-2 | 28/25-2 | 28/32-2 | 28/40-2 | 28/50-2 |
| 35 | 35/6-2 | 35/10-2 | 35/13-2 | 35/19-2 | 35/25-2 | 35/32-2 | 35/40-2 | 35/50-2 |
| 42 | 42/10-2 | 42/13-2 | 42/19-2 | 42/25-2 | 42/32-2 | 42/40-2 | 42/50-2 | |
| 48 | 48/10-2 | 48/13-2 | 48/19-2 | 48/25-2 | 48/32-2 | 48/40-2 | 48/50-2 | |
| 54 | 54/10-2 | 54/13-2 | 54/19-2 | 54/25-2 | 54/32-2 | 54/40-2 | 54/50-2 | |
| 60 | 60/10-2 | 60/13-2 | 60/19-2 | 60/25-2 | 60/32-2 | 60/40-2 | 60/50-2 | |
| 64 | 64/10-2 | 64/13-2 | 64/19-2 | 64/25-2 | 64/32-2 | 64/40-2 | 64/50-2 | |
| 76 | 76/10-2 | 76/13-2 | 76/19-2 | 76/25-2 | 76/32-2 | 76/40-2 | 76/50-2 | |
| 89 | 89/10-2 | 89/13-2 | 89/19-2 | 89/25-2 | 89/32-2 | 89/40-2 | 89/50-2 | |
| 110 | 110/10-2 | 110/13-2 | 110/19-2 | 110/25-2 | 110/32-2 | 110/40-2 | 110/50-2 | |
| 114 | 114/10-2 | 114/13-2 | 114/19-2 | 114/25-2 | 114/32-2 | 114/40-2 | 114/50-2 | |
| 133 | 133/10-2 | 133/13-2 | 133/19-2 | 133/25-2 | 133/32-2 | 133/40-2 | 133/50-2 | |
| 160 | 160/10-2 | 160/13-2 | 160/19-2 | 160/25-2 | 160/32-2 | 160/40-2 | 160/50-2 | |
| Наименование материала | Рулоны Oneflex / FKY / AF / AF FKY / AL GUARD | ||
| Толщина, мм | Ширина, м | Кол-во в рулоне, кв.м. | |
| Рулон Oneflex 06×1000-30 | 6 | 1 | 30 |
| Рулон Oneflex 10×1000-20 | 10 | 1 | 20 |
| Рулон Oneflex 13×1000-14 | 13 | 1 | 14 |
| Рулон Oneflex 19×1000-10 | 19 | 1 | 10 |
| Рулон Oneflex 25×1000-08 | 25 | 1 | 8 |
| Рулон Oneflex 32×1000-06 | 32 | 1 | 6 |
| Рулон Oneflex 50×1000-04 | 50 | 1 | 4 |
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.