Техническая теплоизоляция предназначена для теплоизоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур). Данный товар может поставляться в следующем исполнении:
K-flex AIR AD — рулонная теплоизоляция с самоклеящимся слоем
K-flex AIR МETAL — рулонная теплоизоляция с металлизированным покрытием
K-flex AIR AD METAL — рулонная теплоизоляция с самоклеящимся слоем и металлизированным покрытием
| Показатель | Значение |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | |
| -40 | 0,032 Вт/(м•°C) |
| -20 | 0,034 Вт/(м•°C) |
| 0 | 0,036 Вт/(м•°C) |
| 20 | 0,038 Вт/(м•°C) |
| 40 | 0,040 Вт/(м•°C) |
| Диапазон рабочих температур | От -30 до +80 °C |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 3 000 |
| Плотность, кг/м3 | 40 ± 15* кг/м3 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Наименование материала | Рулоны K-flex Air AD / Air Metal / Air AD Metal | ||
| Толщина, мм | Ширина, м | Кол-во в рулоне, кв.м. | |
| Рулон K-FLEX 06×1000-30 Air | 6 | 1 | 30 |
| Рулон K-FLEX 10×1000-20 Air | 10 | 1 | 20 |
| Рулон K-FLEX 13×1000-14 Air | 13 | 1 | 14 |
| Рулон K-FLEX 19×1000-10 Air | 19 | 1 | 10 |
| Рулон K-FLEX 25×1000-08 Air | 25 | 1 | 8 |
| Рулон K-FLEX 32×1000-06 Air | 32 | 1 | 6 |
Техническая теплоизоляция предназначена для теплоизоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур). Данный товар может поставляться в следующем исполнении:
K-flex AIR AD — рулонная теплоизоляция с самоклеящимся слоем
K-flex AIR МETAL — рулонная теплоизоляция с металлизированным покрытием
K-flex AIR AD METAL — рулонная теплоизоляция с самоклеящимся слоем и металлизированным покрытием
| Показатель | Значение |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | |
| -40 | 0,032 Вт/(м•°C) |
| -20 | 0,034 Вт/(м•°C) |
| 0 | 0,036 Вт/(м•°C) |
| 20 | 0,038 Вт/(м•°C) |
| 40 | 0,040 Вт/(м•°C) |
| Диапазон рабочих температур | От -30 до +80 °C |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 3 000 |
| Плотность, кг/м3 | 40 ± 15* кг/м3 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Наименование материала | Рулоны K-flex Air AD / Air Metal / Air AD Metal | ||
| Толщина, мм | Ширина, м | Кол-во в рулоне, кв.м. | |
| Рулон K-FLEX 06×1000-30 Air | 6 | 1 | 30 |
| Рулон K-FLEX 10×1000-20 Air | 10 | 1 | 20 |
| Рулон K-FLEX 13×1000-14 Air | 13 | 1 | 14 |
| Рулон K-FLEX 19×1000-10 Air | 19 | 1 | 10 |
| Рулон K-FLEX 25×1000-08 Air | 25 | 1 | 8 |
| Рулон K-FLEX 32×1000-06 Air | 32 | 1 | 6 |
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.