Универсальная листовая теплоизоляция Thermasheet Eco из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Данный товар может поставляться в следующем исполнении:
Thermasheet ECO — листовая изоляция, без покровного и клеевого слоя.
Thermasheet ECO SA — листовая изоляция с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой.
Thermasheet ECO VSA — листовая изоляция с покрытием из алюминия толщиной 11 мкм и с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой.
| Показатель | Значение |
| Диапазон рабочих температур | От – 80 до +95 °С |
| Максимальная рабочая температура | 95 °С |
| Теплопроводность (λ) | 0,041 Вт/(м·°С) при 25 °С |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | ≥ 3 500 / 3 500 / 5 000 |
| Паропроницаемость | 0,0007 / 0,0007 / 0,000013 мг/(м∙ч∙Па) |
| Сорбционная влажность (при φ=97 %) | 0,042 |
| Водопоглощение | 0,04 кг/м2 |
| Плотность | 25…35 кг/м3 |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым плоскостям | ≥ 120,0 кПа |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым плоскостям | ≥ 70,0 кПа |
| Сжимаемость под сосредоточенной нагрузкой 2000 Па | 0,04 |
| Эластичность | Сохраняется до -80 °С |
| Коэффициент линейного термического расширения | ≤ 1,5% |
| Рулонная изоляция Thermasheet ECO | |||
| Наименование материала | Рулоны без покровного слоя | ||
| Толщина, мм | Длина, м | Площадь, кв.м. | |
| Thermasheet ECO 5мм | 5 | 53 | 53 |
| Thermasheet ECO 10мм | 10 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO 15мм | 15 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO 20мм | 20 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO 25мм | 25 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO 30мм | 30 | 10 | 10 |
| Рулонная изоляция Thermasheet ECO SA | |||
| Наименование материала | Рулоны с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой | ||
| Толщина, мм | Длина, м | Площадь, кв. м. | |
| Thermasheet ECO SA 5мм | 5 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO SA 10мм | 10 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO SA 15мм | 15 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO SA 20мм | 20 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO SA 25мм | 25 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO SA 30мм | 30 | 10 | 10 |
| Рулонная изоляция Thermasheet ECO VSA | |||
| Наименование материала | Рулоны с покрытием из алюминия толщиной 11 мкм и с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой | ||
| Толщина, мм | Длина, м | Площадь, кв.м. | |
| Thermasheet ECO VSA 5мм | 5 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO VSA 10мм | 10 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO VSA 15мм | 15 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO VSA 20мм | 20 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO VSA 25мм | 25 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO VSA 30мм | 30 | 10 | 10 |
Универсальная листовая теплоизоляция Thermasheet Eco из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Данный товар может поставляться в следующем исполнении:
Thermasheet ECO — листовая изоляция, без покровного и клеевого слоя.
Thermasheet ECO SA — листовая изоляция с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой.
Thermasheet ECO VSA — листовая изоляция с покрытием из алюминия толщиной 11 мкм и с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой.
| Показатель | Значение |
| Диапазон рабочих температур | От – 80 до +95 °С |
| Максимальная рабочая температура | 95 °С |
| Теплопроводность (λ) | 0,041 Вт/(м·°С) при 25 °С |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | ≥ 3 500 / 3 500 / 5 000 |
| Паропроницаемость | 0,0007 / 0,0007 / 0,000013 мг/(м∙ч∙Па) |
| Сорбционная влажность (при φ=97 %) | 0,042 |
| Водопоглощение | 0,04 кг/м2 |
| Плотность | 25…35 кг/м3 |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым плоскостям | ≥ 120,0 кПа |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым плоскостям | ≥ 70,0 кПа |
| Сжимаемость под сосредоточенной нагрузкой 2000 Па | 0,04 |
| Эластичность | Сохраняется до -80 °С |
| Коэффициент линейного термического расширения | ≤ 1,5% |
| Рулонная изоляция Thermasheet ECO | |||
| Наименование материала | Рулоны без покровного слоя | ||
| Толщина, мм | Длина, м | Площадь, кв.м. | |
| Thermasheet ECO 5мм | 5 | 53 | 53 |
| Thermasheet ECO 10мм | 10 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO 15мм | 15 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO 20мм | 20 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO 25мм | 25 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO 30мм | 30 | 10 | 10 |
| Рулонная изоляция Thermasheet ECO SA | |||
| Наименование материала | Рулоны с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой | ||
| Толщина, мм | Длина, м | Площадь, кв. м. | |
| Thermasheet ECO SA 5мм | 5 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO SA 10мм | 10 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO SA 15мм | 15 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO SA 20мм | 20 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO SA 25мм | 25 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO SA 30мм | 30 | 10 | 10 |
| Рулонная изоляция Thermasheet ECO VSA | |||
| Наименование материала | Рулоны с покрытием из алюминия толщиной 11 мкм и с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой | ||
| Толщина, мм | Длина, м | Площадь, кв.м. | |
| Thermasheet ECO VSA 5мм | 5 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO VSA 10мм | 10 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO VSA 15мм | 15 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO VSA 20мм | 20 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO VSA 25мм | 25 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO VSA 30мм | 30 | 10 | 10 |
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.