Для получения расчета с выгодными ценами
отправьте запрос на почту thermo@velit.net
или свяжитесь с нами по телефону +7 (343) 382-51-05
Универсальная листовая изоляция черного цвета для инженерных систем на основе вспененного полиэтилена. Поставляется в виде рулонов для изоляции плоских поверхностей, труб большого диаметра и фасонных поверхностей. Профессиональные монтажники применяют этот материал на объектах любой степени сложности. Данный товар может поставляться в следующем исполнении:
Тилит Блэк Стар Дакт — листовая изоляция с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой.
Тилит Блэк Стар Дакт Ал — листовая изоляция с покрытием из алюминиевой фольги и клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой.
| Показатель | Значение |
| Температура монтажа (аппликации), °С, не ниже | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +60 |
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
| Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
| Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6/29,1 |
| Прочность при растяжении , МПа | продольное направление/поперечное направление |
| 0,20/0,10 | |
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
| Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам — цементу, бетону, гипсу, извести |
| Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
| Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее | 300 |
| Группа горючести | Г1 |
| Рулоны Тилит Блэк Стар Дакт / АЛ | |||
| Наименование материала | Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 3 мм | 3 | 15 | 1,2 |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 5 мм | 5 | 15 | 1,2 |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 8 мм | 8 | 20 | 1,2 |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 10 мм | 10 | 20 | 1,2 |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 15 мм | 15 | 10 | 1,2 |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 20 мм | 20 | 10 | 1,2 |
Универсальная листовая изоляция черного цвета для инженерных систем на основе вспененного полиэтилена. Поставляется в виде рулонов для изоляции плоских поверхностей, труб большого диаметра и фасонных поверхностей. Профессиональные монтажники применяют этот материал на объектах любой степени сложности. Данный товар может поставляться в следующем исполнении:
Тилит Блэк Стар Дакт — листовая изоляция с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой.
Тилит Блэк Стар Дакт Ал — листовая изоляция с покрытием из алюминиевой фольги и клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой.
| Показатель | Значение |
| Температура монтажа (аппликации), °С, не ниже | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +60 |
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
| Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
| Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6/29,1 |
| Прочность при растяжении , МПа | продольное направление/поперечное направление |
| 0,20/0,10 | |
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
| Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам — цементу, бетону, гипсу, извести |
| Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
| Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее | 300 |
| Группа горючести | Г1 |
| Рулоны Тилит Блэк Стар Дакт / АЛ | |||
| Наименование материала | Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 3 мм | 3 | 15 | 1,2 |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 5 мм | 5 | 15 | 1,2 |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 8 мм | 8 | 20 | 1,2 |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 10 мм | 10 | 20 | 1,2 |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 15 мм | 15 | 10 | 1,2 |
| Рулон Тилит Блэк Стар Дакт 20 мм | 20 | 10 | 1,2 |
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.