Скорлупа ППУ для трубопроводов с температурой теплоносителя от -70°С до +130°С – это полуцилиндры из жесткого пенополиуретана для утепления труб любого диаметра стандартных и нестандартных размеров с продольными и торцевыми замками в четверть. Теплоизоляция изготавливается плотностью от 70 кг/м3 до 100 кг/м3 с возможностью нанесения защитно-покровных слоев из стеклоткани, фольги и бумаги, пропитанной битумом.
Показатель | Значение | |
ТИС 70 | ТИС 100 | |
Температура теплоносителя | от -70°С до +130°С | от -70°С до +130°С |
Плотность, кг/м³ | 50-70 | 71-100 |
Группа горючести | Г4 | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при температуре (25±5)°С, Вт/(мК), не более: | 0,031 | 0,031 |
Паропроницаемость, не более | 0,5 мг/(м*ч*Па) | 0,5 мг/(м*ч*Па) |
Коэффициент дымообразования | Д3 | Д3 |
Предел прочности на сжатие при 10% деформации, Мпа | 0,31 | 0,5-0,6 |
Скорлупа из пенополиуретана | ||||||
⌀ труб, мм | Стандартная толщина изоляции | |||||
20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | |
18 | 30х018-1000 | 40х018-1000 | 50х018-1000 | 60х018-1000 | 70х018-1000 | |
21 | 30х021-1000 | 40х021-1000 | 50х021-1000 | 60х021-1000 | 70х021-1000 | |
25 | 30х025-1000 | 40х025-1000 | 50х025-1000 | 60х025-1000 | 70х025-1000 | |
28 | 20х028-1000 | 30х028-1000 | 40х028-1000 | 50х028-1000 | 60х028-1000 | 70х028-1000 |
32 | 20х032-1000 | 30х032-1000 | 40х032-1000 | 50х032-1000 | 60х032-1000 | 70х032-1000 |
35 | 20х035-1000 | 30х035-1000 | 40х035-1000 | 50х035-1000 | 60х035-1000 | 70х035-1000 |
38 | 20х038-1000 | 30х038-1000 | 40х038-1000 | 50х038-1000 | 60х038-1000 | 70х038-1000 |
42 | 20х042-1000 | 30х042-1003 | 40х042-1003 | 50х042-1003 | 60х042-1003 | 70х042-1003 |
45 | 20х045-1000 | 30х045-1000 | 40х045-1000 | 50х045-1000 | 60х045-1000 | 70х045-1000 |
48 | 20х048-1000 | 30х048-1000 | 40х048-1000 | 50х048-1000 | 60х048-1000 | 70х048-1000 |
54 | 20х054-1000 | 30х054-1000 | 40х054-1000 | 50х054-1000 | 60х054-1000 | 70х054-1000 |
57 | 20х057-1000 | 30х057-1000 | 40х057-1000 | 50х057-1000 | 60х057-1000 | 70х057-1000 |
60 | 20х060-1000 | 30х060-1000 | 40х060-1000 | 50х060-1000 | 60х060-1000 | 70х060-1000 |
64 | 20х064-1000 | 30х064-1000 | 40х064-1000 | 50х064-1000 | 60х064-1000 | 70х064-1000 |
70 | 20х070-1000 | 30х070-1000 | 40х070-1000 | 50х070-1000 | 60х070-1000 | 70х070-1000 |
76 | 20х076-1000 | 30х076-1000 | 40х076-1000 | 50х076-1000 | 60х076-1000 | 70х076-1000 |
89 | 20х089-1000 | 30х089-1000 | 40х089-1000 | 50х089-1000 | 60х089-1000 | 70х089-1000 |
108 | 20х108-1000 | 30х108-1000 | 40х108-1000 | 50х108-1000 | 60х108-1000 | 70х108-1000 |
114 | 20х114-1000 | 30х114-1000 | 40х114-1000 | 50х114-1000 | 60х114-1000 | 70х114-1000 |
133 | 20х133-1000 | 30х133-1000 | 40х133-1000 | 50х133-1000 | 60х133-1000 | 70х133-1000 |
159 | 20х159-1000 | 30х159-1000 | 40х159-1000 | 50х159-1000 | 60х159-1000 | 70х159-1000 |
* под заказ возможно изготовление по индивидуальным типоразмерам |
Скорлупа ППУ для трубопроводов с температурой теплоносителя от -70°С до +130°С – это полуцилиндры из жесткого пенополиуретана для утепления труб любого диаметра стандартных и нестандартных размеров с продольными и торцевыми замками в четверть. Теплоизоляция изготавливается плотностью от 70 кг/м3 до 100 кг/м3 с возможностью нанесения защитно-покровных слоев из стеклоткани, фольги и бумаги, пропитанной битумом.
Показатель | Значение | |
ТИС 70 | ТИС 100 | |
Температура теплоносителя | от -70°С до +130°С | от -70°С до +130°С |
Плотность, кг/м³ | 50-70 | 71-100 |
Группа горючести | Г4 | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при температуре (25±5)°С, Вт/(мК), не более: | 0,031 | 0,031 |
Паропроницаемость, не более | 0,5 мг/(м*ч*Па) | 0,5 мг/(м*ч*Па) |
Коэффициент дымообразования | Д3 | Д3 |
Предел прочности на сжатие при 10% деформации, Мпа | 0,31 | 0,5-0,6 |
Скорлупа из пенополиуретана | ||||||
⌀ труб, мм | Стандартная толщина изоляции | |||||
20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | |
18 | 30х018-1000 | 40х018-1000 | 50х018-1000 | 60х018-1000 | 70х018-1000 | |
21 | 30х021-1000 | 40х021-1000 | 50х021-1000 | 60х021-1000 | 70х021-1000 | |
25 | 30х025-1000 | 40х025-1000 | 50х025-1000 | 60х025-1000 | 70х025-1000 | |
28 | 20х028-1000 | 30х028-1000 | 40х028-1000 | 50х028-1000 | 60х028-1000 | 70х028-1000 |
32 | 20х032-1000 | 30х032-1000 | 40х032-1000 | 50х032-1000 | 60х032-1000 | 70х032-1000 |
35 | 20х035-1000 | 30х035-1000 | 40х035-1000 | 50х035-1000 | 60х035-1000 | 70х035-1000 |
38 | 20х038-1000 | 30х038-1000 | 40х038-1000 | 50х038-1000 | 60х038-1000 | 70х038-1000 |
42 | 20х042-1000 | 30х042-1003 | 40х042-1003 | 50х042-1003 | 60х042-1003 | 70х042-1003 |
45 | 20х045-1000 | 30х045-1000 | 40х045-1000 | 50х045-1000 | 60х045-1000 | 70х045-1000 |
48 | 20х048-1000 | 30х048-1000 | 40х048-1000 | 50х048-1000 | 60х048-1000 | 70х048-1000 |
54 | 20х054-1000 | 30х054-1000 | 40х054-1000 | 50х054-1000 | 60х054-1000 | 70х054-1000 |
57 | 20х057-1000 | 30х057-1000 | 40х057-1000 | 50х057-1000 | 60х057-1000 | 70х057-1000 |
60 | 20х060-1000 | 30х060-1000 | 40х060-1000 | 50х060-1000 | 60х060-1000 | 70х060-1000 |
64 | 20х064-1000 | 30х064-1000 | 40х064-1000 | 50х064-1000 | 60х064-1000 | 70х064-1000 |
70 | 20х070-1000 | 30х070-1000 | 40х070-1000 | 50х070-1000 | 60х070-1000 | 70х070-1000 |
76 | 20х076-1000 | 30х076-1000 | 40х076-1000 | 50х076-1000 | 60х076-1000 | 70х076-1000 |
89 | 20х089-1000 | 30х089-1000 | 40х089-1000 | 50х089-1000 | 60х089-1000 | 70х089-1000 |
108 | 20х108-1000 | 30х108-1000 | 40х108-1000 | 50х108-1000 | 60х108-1000 | 70х108-1000 |
114 | 20х114-1000 | 30х114-1000 | 40х114-1000 | 50х114-1000 | 60х114-1000 | 70х114-1000 |
133 | 20х133-1000 | 30х133-1000 | 40х133-1000 | 50х133-1000 | 60х133-1000 | 70х133-1000 |
159 | 20х159-1000 | 30х159-1000 | 40х159-1000 | 50х159-1000 | 60х159-1000 | 70х159-1000 |
* под заказ возможно изготовление по индивидуальным типоразмерам |