Универсальный материал из стекловолокна для тепло- и звукоизоляции. Произведен с использованием технологии защиты от влаги Water Guard, поэтому не теряет свои свойства при случайном намокании во время транспортировки или монтажа. Изоляция безопасна для человека и окружающей среды и рекомендована для применения в детских, дошкольных, лечебно-профилактических учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности. Выпускается в рулонах плотностью от 10 кг/м3 до 25 кг/м3 без обкладочного материала, а так же в обкладке алюминиевой фольгой.
| Показатель | Значение | |||
| URSA GEO M-11 | URSA GEO M-11Ф | URSA GEO M-25 | URSA GEO M-25Ф | |
| Плотность, кг/м³ | 11 | 11 | 25 | 25 |
| Рабочий интервал температур, ºС | от -60 до +325 | от -60 до +220 | от -60 до +350 | от -60 до +220 |
| Теплопроводность λ10, Вт/м×К | 0,04 | 0,04 | 0,034 | 0,034 |
| Теплопроводность λ25, Вт/м×К | 0,044 | 0,044 | 0,037 | 0,037 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м×ч×Па | 0,64 | 0 | 0,51 | 0 |
| Группа горючести | НГ | Г1 | НГ | Г1 |
| URSA GEO M11 | ||||
| Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 2 | 1,2 | 10000 | 1200 | 50 |
| 1 | 1,2 | 10000 | 1200 | 100 |
| URSA GEO M11Ф | ||||
| Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | 0,75 | 12500 | 1200 | 50 |
| 1 | 1,08 | 18000 | 1200 | 50 |
| 1 | 1,08 | 9000 | 1200 | 100 |
| URSA GEO M25 | ||||
| Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | 0,54 | 9000 | 1200 | 50 |
| 1 | 0,576 | 8000 | 1200 | 60 |
| 1 | 0,576 | 6000 | 1200 | 80 |
| 1 | 0,54 | 4500 | 1200 | 100 |
| URSA GEO M25Ф | ||||
| Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | 0,54 | 9000 | 1200 | 50 |
| 1 | 0,576 | 6000 | 1200 | 80 |
| 1 | 0,54 | 4500 | 1200 | 100 |
Универсальный материал из стекловолокна для тепло- и звукоизоляции. Произведен с использованием технологии защиты от влаги Water Guard, поэтому не теряет свои свойства при случайном намокании во время транспортировки или монтажа. Изоляция безопасна для человека и окружающей среды и рекомендована для применения в детских, дошкольных, лечебно-профилактических учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности. Выпускается в рулонах плотностью от 10 кг/м3 до 25 кг/м3 без обкладочного материала, а так же в обкладке алюминиевой фольгой.
| Показатель | Значение | |||
| URSA GEO M-11 | URSA GEO M-11Ф | URSA GEO M-25 | URSA GEO M-25Ф | |
| Плотность, кг/м³ | 11 | 11 | 25 | 25 |
| Рабочий интервал температур, ºС | от -60 до +325 | от -60 до +220 | от -60 до +350 | от -60 до +220 |
| Теплопроводность λ10, Вт/м×К | 0,04 | 0,04 | 0,034 | 0,034 |
| Теплопроводность λ25, Вт/м×К | 0,044 | 0,044 | 0,037 | 0,037 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м×ч×Па | 0,64 | 0 | 0,51 | 0 |
| Группа горючести | НГ | Г1 | НГ | Г1 |
| URSA GEO M11 | ||||
| Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 2 | 1,2 | 10000 | 1200 | 50 |
| 1 | 1,2 | 10000 | 1200 | 100 |
| URSA GEO M11Ф | ||||
| Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | 0,75 | 12500 | 1200 | 50 |
| 1 | 1,08 | 18000 | 1200 | 50 |
| 1 | 1,08 | 9000 | 1200 | 100 |
| URSA GEO M25 | ||||
| Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | 0,54 | 9000 | 1200 | 50 |
| 1 | 0,576 | 8000 | 1200 | 60 |
| 1 | 0,576 | 6000 | 1200 | 80 |
| 1 | 0,54 | 4500 | 1200 | 100 |
| URSA GEO M25Ф | ||||
| Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | 0,54 | 9000 | 1200 | 50 |
| 1 | 0,576 | 6000 | 1200 | 80 |
| 1 | 0,54 | 4500 | 1200 | 100 |
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.