Для получения расчета с выгодными ценами
отправьте запрос на почту thermo@velit.net
или свяжитесь с нами по телефону +7 (343) 382-51-05
Универсальная трубная изоляция из вспененного полителена с частицами аэрогеля. Материалы линейки Almalen Uniline предназначены для тепловой изоляции новых и реконструируемых систем отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации. Материал обладает высокими прочностными характеристиками и долговечностью.
| Показатель | Значение |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | 0,032 Вт/(м•°C) |
| Диапазон рабочих температур | От -80 до +95 °C |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 3 500 |
| Структура | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Плотность | 25-30 кг/м3 |
| Разрушающее напряжение при растяжении | 0,30 Мпа |
| Сорбционная влажность (процент по весу при ф=97%) | 1,19 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Серый |
| Трубная изоляция Almalen Uniline | ||||||
| Диаметр, мм | Толщина изоляции | |||||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | |
| 6 | 06/6-2 | 06/9-2 | ||||
| 8 | 08/6-2 | 08/9-2 | ||||
| 10 | 10/6-2 | 10/9-2 | 10/13-2 | 10/20-2 | ||
| 12 | 12/6-2 | 12/9-2 | 12/13-2 | 12/20-2 | ||
| 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | 15/20-2 | ||
| 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | 18/20-2 | 18/25-2 | 18/30-2 |
| 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 | 22/30-2 |
| 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | 25/25-2 | 25/30-2 |
| 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/25-2 | 28/30-2 |
| 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/25-2 | 35/30-2 |
| 42 | 42/6-2 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/25-2 | 42/30-2 |
| 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/25-2 | 48/30-2 | |
| 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/25-2 | 54/30-2 | |
| 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/25-2 | 60/30-2 | |
| 64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/25-2 | 64/30-2 | |
| 76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/25-2 | 76/30-2 | |
| 89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/25-2 | 89/30-2 | |
| 110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 | 110/30-2 | |
| 114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 | 114/30-2 | |
| 133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | 133/25-2 | 133/30-2 | |
| 160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | 160/25-2 | 160/30-2 | |
Универсальная трубная изоляция из вспененного полителена с частицами аэрогеля. Материалы линейки Almalen Uniline предназначены для тепловой изоляции новых и реконструируемых систем отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации. Материал обладает высокими прочностными характеристиками и долговечностью.
| Показатель | Значение |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | 0,032 Вт/(м•°C) |
| Диапазон рабочих температур | От -80 до +95 °C |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 3 500 |
| Структура | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Плотность | 25-30 кг/м3 |
| Разрушающее напряжение при растяжении | 0,30 Мпа |
| Сорбционная влажность (процент по весу при ф=97%) | 1,19 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Серый |
| Трубная изоляция Almalen Uniline | ||||||
| Диаметр, мм | Толщина изоляции | |||||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | |
| 6 | 06/6-2 | 06/9-2 | ||||
| 8 | 08/6-2 | 08/9-2 | ||||
| 10 | 10/6-2 | 10/9-2 | 10/13-2 | 10/20-2 | ||
| 12 | 12/6-2 | 12/9-2 | 12/13-2 | 12/20-2 | ||
| 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | 15/20-2 | ||
| 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | 18/20-2 | 18/25-2 | 18/30-2 |
| 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 | 22/30-2 |
| 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | 25/25-2 | 25/30-2 |
| 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/25-2 | 28/30-2 |
| 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/25-2 | 35/30-2 |
| 42 | 42/6-2 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/25-2 | 42/30-2 |
| 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/25-2 | 48/30-2 | |
| 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/25-2 | 54/30-2 | |
| 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/25-2 | 60/30-2 | |
| 64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/25-2 | 64/30-2 | |
| 76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/25-2 | 76/30-2 | |
| 89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/25-2 | 89/30-2 | |
| 110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 | 110/30-2 | |
| 114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 | 114/30-2 | |
| 133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | 133/25-2 | 133/30-2 | |
| 160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | 160/25-2 | 160/30-2 | |
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.