Гибкие изоляционные трубки из полиэтиленовой пены Energoflex Black Star разработаны для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха. Обладая закрытоячеистой структурой, материал имеет высокое сопротивление паро- и влаго-проницанию. Трубки Energoflex Black Star надежно защищают от выпадения конденсата, технологичны при монтаже, стойки к агрессивным строительным материалам и механическим воздействиям, долговечны и безопасны.
| Показатель | Значение |
| Максимальная рабочая температура | 95 °С |
| Коэффициент теплопроводности, | при 10°С — 0,039 λ Вт/(м·°С) при 20°С — 0,040 λ Вт/(м·°С) при 30°С — 0,042 λ Вт/(м·°С) |
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара | 3000 μ |
| Группа горючести | Г1 |
| Водопоглощение | 0,07 кг/м2 |
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
| Трубная изоляция Energoflex Black Star | |||
| Изоляция устанавливается на медную трубу | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции 6 мм | |
| Дюймы | Внешний Ø, мм | Обозначение типоразмера | |
| 1/4 | 6,35 | 6 | 6/6-2 |
| 5/16 | 7,93 | 8 | 8/6-2 |
| 3/8 | 9,53 | 10 | 10/6-2 |
| 1/2 | 12,7 | 12 | 12/6-2 |
| 5/8 | 15,88 | 15 | 15/6-2 |
| 3/4 | 19,05 | 18 | 18/6-2 |
| 7/8 | 22,22 | 22 | 22/6-2 |
| 25 | 25/6-2 | ||
| 1 1/8 | 28,57 | 28 | 28/6-2 |
Гибкие изоляционные трубки из полиэтиленовой пены Energoflex Black Star разработаны для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха. Обладая закрытоячеистой структурой, материал имеет высокое сопротивление паро- и влаго-проницанию. Трубки Energoflex Black Star надежно защищают от выпадения конденсата, технологичны при монтаже, стойки к агрессивным строительным материалам и механическим воздействиям, долговечны и безопасны.
| Показатель | Значение |
| Максимальная рабочая температура | 95 °С |
| Коэффициент теплопроводности, | при 10°С — 0,039 λ Вт/(м·°С) при 20°С — 0,040 λ Вт/(м·°С) при 30°С — 0,042 λ Вт/(м·°С) |
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара | 3000 μ |
| Группа горючести | Г1 |
| Водопоглощение | 0,07 кг/м2 |
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
| Трубная изоляция Energoflex Black Star | |||
| Изоляция устанавливается на медную трубу | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции 6 мм | |
| Дюймы | Внешний Ø, мм | Обозначение типоразмера | |
| 1/4 | 6,35 | 6 | 6/6-2 |
| 5/16 | 7,93 | 8 | 8/6-2 |
| 3/8 | 9,53 | 10 | 10/6-2 |
| 1/2 | 12,7 | 12 | 12/6-2 |
| 5/8 | 15,88 | 15 | 15/6-2 |
| 3/4 | 19,05 | 18 | 18/6-2 |
| 7/8 | 22,22 | 22 | 22/6-2 |
| 25 | 25/6-2 | ||
| 1 1/8 | 28,57 | 28 | 28/6-2 |
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.