Для получения расчета с выгодными ценами
отправьте запрос на почту thermo@velit.net
или свяжитесь с нами по телефону +7 (343) 382-51-05
Energoflex Super – трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой. Идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность оборудования от конденсата и коррозии.
| Показатель | Значение |
| Максимальная рабочая температура | 95 °С |
| Коэффициент теплопроводности, | при 10°С — 0,038 λ Вт/(м·°С) при 20°С — 0,039 λ Вт/(м·°С) при 30°С — 0,040 λ Вт/(м·°С) |
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара | 4000 μ |
| Группа горючести | Г1 |
| Водопоглощение | 0,06 кг/м2 |
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
| Трубная изоляция Energoflex Super | |||||||
| Диаметр, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | |
| 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | ||||
| 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | ||||
| 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 | 22/32-2 | |
| 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | |||
| 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/25-2 | 28/32-2 | |
| 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/25-2 | 35/32-2 | |
| 42 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/25-2 | 42/32-2 | 42/40-2 | |
| 45 | 45/9-2 | 45/13-2 | 45/20-2 | ||||
| 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/25-2 | 48/32-2 | 48/40-2 | |
| 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/25-2 | 54/32-2 | 54/40-2 | |
| 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/25-2 | 60/32-2 | 60/40-2 | |
| 64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/25-2 | 64/32-2 | 64/40-2 | |
| 76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/25-2 | 76/32-2 | 76/40-2 | |
| 89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/25-2 | 89/32-2 | 89/40-2 | |
| 110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 | 110/32-2 | 110/40-2 | |
| 114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 | |||
| 133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | ||||
| 160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | ||||
Energoflex Super – трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой. Идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность оборудования от конденсата и коррозии.
| Показатель | Значение |
| Максимальная рабочая температура | 95 °С |
| Коэффициент теплопроводности, | при 10°С — 0,038 λ Вт/(м·°С) при 20°С — 0,039 λ Вт/(м·°С) при 30°С — 0,040 λ Вт/(м·°С) |
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара | 4000 μ |
| Группа горючести | Г1 |
| Водопоглощение | 0,06 кг/м2 |
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
| Трубная изоляция Energoflex Super | |||||||
| Диаметр, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | |
| 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | ||||
| 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | ||||
| 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 | 22/32-2 | |
| 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | |||
| 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/25-2 | 28/32-2 | |
| 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/25-2 | 35/32-2 | |
| 42 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/25-2 | 42/32-2 | 42/40-2 | |
| 45 | 45/9-2 | 45/13-2 | 45/20-2 | ||||
| 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/25-2 | 48/32-2 | 48/40-2 | |
| 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/25-2 | 54/32-2 | 54/40-2 | |
| 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/25-2 | 60/32-2 | 60/40-2 | |
| 64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/25-2 | 64/32-2 | 64/40-2 | |
| 76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/25-2 | 76/32-2 | 76/40-2 | |
| 89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/25-2 | 89/32-2 | 89/40-2 | |
| 110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 | 110/32-2 | 110/40-2 | |
| 114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 | |||
| 133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | ||||
| 160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | ||||
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.