Техническая теплоизоляция K-flex ST предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения. Данный товар может поставляться в следующем исполнении:
Прекрасно защищает от потерь тепла и образования конденсата. Благодаря закрытой пористой структуре материала, препятствующей проникновению влаги, является надежным защитником от коррозии даже в суровых климатических условиях.
| Показатель | Значение |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | |
| -40 | 0,028 Вт/(м•°C) |
| -20 | 0,030 Вт/(м•°C) |
| 0 | 0,032 Вт/(м•°C) |
| 20 | 0,034 Вт/(м•°C) |
| 40 | 0,036 Вт/(м•°C) |
| Диапазон рабочих температур | От -200 до +110* °C |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
| Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более | 0,70% |
| Плотность | 40±15** кг/м3 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, |
| без CFC–HCFC | |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
| ⌀, мм | Толщина изоляции, мм | |||||||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50мм | |
| 6 | 06/6-2 | 06/9-2 | ||||||
| 8 | 08/6-2 | 08/9-2 | ||||||
| 10 | 10/6-2 | 10/9-2 | 10/13-2 | 10/19-2 | ||||
| 12 | 12/6-2 | 12/9-2 | 12/13-2 | 12/19-2 | ||||
| 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | 15/19-2 | ||||
| 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | 18/19-2 | 18/25-2 | 18/32-2 | 18/40-2 | 18/50-2 |
| 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/19-2 | 22/25-2 | 22/32-2 | 22/40-2 | 22/50-2 |
| 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/19-2 | 25/25-2 | 25/32-2 | 25/40-2 | 25/50-2 |
| 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/19-2 | 28/25-2 | 28/32-2 | 28/40-2 | 28/50-2 |
| 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/19-2 | 35/25-2 | 35/32-2 | 35/40-2 | 35/50-2 |
| 42 | 42/6-2 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/19-2 | 42/25-2 | 42/32-2 | 42/40-2 | 42/50-2 |
| 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/19-2 | 48/25-2 | 48/32-2 | 48/40-2 | 48/50-2 | |
| 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/19-2 | 54/25-2 | 54/32-2 | 54/40-2 | 54/50-2 | |
| 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/19-2 | 60/25-2 | 60/32-2 | 60/40-2 | 60/50-2 | |
| 64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/19-2 | 64/25-2 | 64/32-2 | 64/40-2 | 64/50-2 | |
| 76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/19-2 | 76/25-2 | 76/32-2 | 76/40-2 | 76/50-2 | |
| 89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/19-2 | 89/25-2 | 89/32-2 | 89/40-2 | 89/50-2 | |
| 110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/19-2 | 110/25-2 | 110/32-2 | 110/40-2 | 110/50-2 | |
| 114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/19-2 | 114/25-2 | 114/32-2 | 114/40-2 | 114/50-2 | |
| 133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/19-2 | 133/25-2 | 133/32-2 | 133/40-2 | 133/50-2 | |
| 160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/19-2 | 160/25-2 | 160/32-2 | 160/40-2 | 160/50-2 | |
Техническая теплоизоляция K-flex ST предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения. Данный товар может поставляться в следующем исполнении:
Прекрасно защищает от потерь тепла и образования конденсата. Благодаря закрытой пористой структуре материала, препятствующей проникновению влаги, является надежным защитником от коррозии даже в суровых климатических условиях.
| Показатель | Значение |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | |
| -40 | 0,028 Вт/(м•°C) |
| -20 | 0,030 Вт/(м•°C) |
| 0 | 0,032 Вт/(м•°C) |
| 20 | 0,034 Вт/(м•°C) |
| 40 | 0,036 Вт/(м•°C) |
| Диапазон рабочих температур | От -200 до +110* °C |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
| Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более | 0,70% |
| Плотность | 40±15** кг/м3 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, |
| без CFC–HCFC | |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
| ⌀, мм | Толщина изоляции, мм | |||||||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50мм | |
| 6 | 06/6-2 | 06/9-2 | ||||||
| 8 | 08/6-2 | 08/9-2 | ||||||
| 10 | 10/6-2 | 10/9-2 | 10/13-2 | 10/19-2 | ||||
| 12 | 12/6-2 | 12/9-2 | 12/13-2 | 12/19-2 | ||||
| 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | 15/19-2 | ||||
| 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | 18/19-2 | 18/25-2 | 18/32-2 | 18/40-2 | 18/50-2 |
| 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/19-2 | 22/25-2 | 22/32-2 | 22/40-2 | 22/50-2 |
| 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/19-2 | 25/25-2 | 25/32-2 | 25/40-2 | 25/50-2 |
| 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/19-2 | 28/25-2 | 28/32-2 | 28/40-2 | 28/50-2 |
| 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/19-2 | 35/25-2 | 35/32-2 | 35/40-2 | 35/50-2 |
| 42 | 42/6-2 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/19-2 | 42/25-2 | 42/32-2 | 42/40-2 | 42/50-2 |
| 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/19-2 | 48/25-2 | 48/32-2 | 48/40-2 | 48/50-2 | |
| 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/19-2 | 54/25-2 | 54/32-2 | 54/40-2 | 54/50-2 | |
| 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/19-2 | 60/25-2 | 60/32-2 | 60/40-2 | 60/50-2 | |
| 64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/19-2 | 64/25-2 | 64/32-2 | 64/40-2 | 64/50-2 | |
| 76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/19-2 | 76/25-2 | 76/32-2 | 76/40-2 | 76/50-2 | |
| 89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/19-2 | 89/25-2 | 89/32-2 | 89/40-2 | 89/50-2 | |
| 110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/19-2 | 110/25-2 | 110/32-2 | 110/40-2 | 110/50-2 | |
| 114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/19-2 | 114/25-2 | 114/32-2 | 114/40-2 | 114/50-2 | |
| 133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/19-2 | 133/25-2 | 133/32-2 | 133/40-2 | 133/50-2 | |
| 160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/19-2 | 160/25-2 | 160/32-2 | 160/40-2 | 160/50-2 | |
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.