Для получения расчета с выгодными ценами
отправьте запрос на почту thermo@velit.net
или свяжитесь с нами по телефону +7 (343) 382-51-05
Универсальная теплоизоляция для труб Тилит Супер из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Ее гибкость позволяет осуществлять быструю и легкую установку даже в условиях крайне ограниченного пространства.
| Показатель | Значение |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +95 |
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
| ПИ НИИСФ РААСН № 04-43/43020(2016) | |
| Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
| Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6/29,1 |
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
| Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам — цементу, бетону, гипсу, извести |
| Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
| Группа горючести | Г1 |
| Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | ||||
| Обозначение марки и типоразмера | |||||
| 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | |
| 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | ||
| 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | ||
| 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 |
| 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | 25/25-2 |
| 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/25-2 |
| 30 | 30/6-2 | 30/9-2 | 30/13-2 | 30/20-2 | 30/25-2 |
| 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/25-2 |
| 42 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/25-2 | |
| 45 | 45/9-2 | 45/13-2 | 45/20-2 | 45/25-2 | |
| 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/25-2 | |
| 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/25-2 | |
| 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/25-2 | |
| 64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/25-2 | |
| 70 | 70/9-2 | 70/13-2 | 70/20-2 | 70/25-2 | |
| 76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/25-2 | |
| 89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/25-2 | |
| 110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 | |
| 114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 | |
| 133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | 133/25-2 | |
| 140 | 140/9-2 | 140/13-2 | 140/20-2 | 140/25-2 | |
| 160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | 160/25-2 | |
Универсальная теплоизоляция для труб Тилит Супер из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Ее гибкость позволяет осуществлять быструю и легкую установку даже в условиях крайне ограниченного пространства.
| Показатель | Значение |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +95 |
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
| ПИ НИИСФ РААСН № 04-43/43020(2016) | |
| Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
| Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6/29,1 |
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
| Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам — цементу, бетону, гипсу, извести |
| Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
| Группа горючести | Г1 |
| Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | ||||
| Обозначение марки и типоразмера | |||||
| 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | |
| 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | ||
| 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | ||
| 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 |
| 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | 25/25-2 |
| 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/25-2 |
| 30 | 30/6-2 | 30/9-2 | 30/13-2 | 30/20-2 | 30/25-2 |
| 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/25-2 |
| 42 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/25-2 | |
| 45 | 45/9-2 | 45/13-2 | 45/20-2 | 45/25-2 | |
| 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/25-2 | |
| 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/25-2 | |
| 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/25-2 | |
| 64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/25-2 | |
| 70 | 70/9-2 | 70/13-2 | 70/20-2 | 70/25-2 | |
| 76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/25-2 | |
| 89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/25-2 | |
| 110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 | |
| 114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 | |
| 133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | 133/25-2 | |
| 140 | 140/9-2 | 140/13-2 | 140/20-2 | 140/25-2 | |
| 160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | 160/25-2 | |
Мы применяем cookie, чтобы сделать работу velit.net быстрее и удобнее. Если вы продолжаете пользоваться сайтом — значит, согласны с использованием cookie.